Appearance
JTBD: Giới thiệu Khách & Nhận Hoa hồng
Job Statement: Khi tôi có mạng lưới quan hệ trong ngành dịch vụ, tôi muốn giới thiệu họ sử dụng SaleHay để tôi có thu nhập thụ động mà không cần bán hàng trực tiếp.
Xem thêm: Persona CTV · Flow Commission
Job Map
Outcome Metrics
| Metric | Hiện tại (thủ công) | Kỳ vọng (SaleHay) |
|---|---|---|
| Thời gian đăng ký CTV | N/A | < 2 phút |
| Tracking accuracy | 0% (không track) | 100% (real-time) |
| Thời gian biết kết quả | 1-2 tuần | Instant (dashboard) |
| Chu kỳ thanh toán | Không cố định | Monthly, auto-batch |
| Tỷ lệ dispute | Cao (thủ công) | < 1% (transparent) |
Competing Solutions
| Giải pháp hiện tại | Hạn chế |
|---|---|
| Excel + Zalo group | Không tracking, dễ sai |
| Google Sheets | Thủ công, không realtime |
| Affiliate platform (HasOffers) | Quá phức tạp, đắt |
| Không có hệ thống | Mất motivation CTV |
Desired Outcomes
- Functional: Tracking chính xác từ click → signup → commission → payout
- Emotional: Cảm giác minh bạch, công bằng, được trả đúng
- Social: Tự hào chia sẻ — "mình là partner chính thức của SaleHay"